Você está navegando em:
- Home
- Recursos humanos
- Servidores
Em conformidade com:
- ✔ Art. 48, §1º, II, da LC nº 101/00 e arts. 3º, III, 6º, I, e 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI
- ✔ Art. 37 da CF (princípio da publicidade) e art. 3º da Lei nº 12.527/2011 - LAI
- ✔ Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI c/c art. 25, §3º, da Lei 14.133/2021
- ✔ Art. 12, §1º, da Lei 14.133/2021
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
- CORONAVÍRUS
- PAINEL DE LICITAÇÕES
- CONTRATAÇÕES DIRETAS
- CONTRATOS
- RECEITAS
- DESPESAS
- REPASSES
- ATOS NORMATIVOS
- LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)
- Plano Plurianual (PPA) (Documentos)
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
- Lei Orçamentária Anual (LOA) (Documentos)
- Relatório Res. Execução Orçamentária (RREO) (Documentos)
- Relatório Gestão Fiscal (RGF) (Documentos)
- Prestação de Contas Anual
- Créditos Suplementares (Documentos)
- Orçamento da Receita
- Orçamento da Despesa
- Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC)
- CONTAS PÚBLICAS
- RECURSOS HUMANOS
- CONHEÇA A LEI
- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
- INTERAÇÃO SOCIAL
- LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
- SAÚDE
- EDUCAÇÃO
- EMENDAS PARLAMENTARES
Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
611 | ADAIL VIANA LIMA NAVARRO | PROFESSOR(A) | 06/2021 | 1.443,12 | ![]() |
|
214956 | ADAO RODRIGUES COUTINHO | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 06/2021 | 1.550,00 | ![]() |
|
933 | ADEILTON FERNANDES DE SOUZA | TECNICO ADMINISTRATIVO | 06/2021 | 1.890,30 | ![]() |
|
861 | ADELAIDE DOS SANTOS FARIAS | PROFESSOR(A) | 06/2021 | 3.152,85 | ![]() |
|
10 | ADELICE ISABEL DE OLIVEIRA SENA | PROFESSOR(A) | 06/2021 | 3.215,90 | ![]() |
|
150 | ADINALVA RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR(A) | 06/2021 | 3.215,90 | ![]() |
|
215850 | ADRIANA DA SILVA COSTA | Técnico / Auxiliar da Área de Informática | 06/2021 | 1.100,00 | ![]() |
|
215857 | ADRIANA MANGABEIRA LEITE | Profissional da Área Jurídica | 06/2021 | 2.500,00 | ![]() |
|
1351 | ADRIANA MENDES DE MARIA | SUPERVISOR | 06/2021 | 3.000,00 | ![]() |
|
598 | AELSON DE SOUZA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 06/2021 | 1.890,30 | ![]() |
|
348 | AILTON FRANCISCO MACIEL | SERVICOS GERAIS | 06/2021 | 1.100,00 | ![]() |
|
948 | ALAN REUBER SANTANA DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | 06/2021 | 1.100,00 | ![]() |
|
902 | ALCIDES DA FONSECA PINTO NETO | SERVICOS GERAIS | 06/2021 | 1.100,00 | ![]() |
|
881 | ALCIDES DE BRITO SAMPAIO | PROFESSOR(A) | 06/2021 | 3.215,90 | ![]() |
|
2559 | ALCILENE DIAS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 06/2021 | 1.550,00 | ![]() |
|
725 | ALDA DANTAS SANTOS | PROFESSOR(A) | 06/2021 | 3.062,88 | ![]() |
|
215007 | ALESSANDRA FERNANDES ROCHA QUEROZ | SERVICOS DIVERSOS/COZINHEIRO | 06/2021 | 1.100,00 | ![]() |
|
190 | ALEXANDRA DOURADO DA SILVA | COORDENADOR PEDAGOGICO | 06/2021 | 3.215,90 | ![]() |
|
292 | ALEXANDRE ALKMIM DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 06/2021 | 1.214,04 | ![]() |
|
215043 | ALEXANDRE OZORIO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 06/2021 | 1.214,04 | ![]() |
|
Total da Página | 40.831,13 | |||||
Total Geral | 1.958.009,49 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 611 |
CPF | |
Nome | ADAIL VIANA LIMA NAVARRO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | PROFESSOR(A) |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.443,12 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 191,82 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 214956 |
CPF | |
Nome | ADAO RODRIGUES COUTINHO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.550,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 77,50 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 933 |
CPF | |
Nome | ADEILTON FERNANDES DE SOUZA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | TECNICO ADMINISTRATIVO |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.890,30 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 472,58 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 861 |
CPF | |
Nome | ADELAIDE DOS SANTOS FARIAS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | PROFESSOR(A) |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.152,85 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 432,90 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 10 |
CPF | |
Nome | ADELICE ISABEL DE OLIVEIRA SENA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | PROFESSOR(A) |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.215,90 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 569,99 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 150 |
CPF | |
Nome | ADINALVA RODRIGUES DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | PROFESSOR(A) |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.215,90 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 569,99 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 215850 |
CPF | |
Nome | ADRIANA DA SILVA COSTA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Servidor Temporario |
Cargo / função | Técnico / Auxiliar da Área de Informática |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.100,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 215857 |
CPF | |
Nome | ADRIANA MANGABEIRA LEITE |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Servidor Temporario |
Cargo / função | Profissional da Área Jurídica |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.500,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 1351 |
CPF | |
Nome | ADRIANA MENDES DE MARIA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Comissionado |
Cargo / função | SUPERVISOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.000,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 300,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 598 |
CPF | |
Nome | AELSON DE SOUZA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.890,30 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 1.378,06 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 348 |
CPF | |
Nome | AILTON FRANCISCO MACIEL |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | SERVICOS GERAIS |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.100,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 165,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 948 |
CPF | |
Nome | ALAN REUBER SANTANA DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | GUARDA MUNICIPAL |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.100,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 436,27 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 902 |
CPF | |
Nome | ALCIDES DA FONSECA PINTO NETO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | SERVICOS GERAIS |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.100,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 165,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 881 |
CPF | |
Nome | ALCIDES DE BRITO SAMPAIO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | PROFESSOR(A) |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.215,90 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 427,49 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 2559 |
CPF | |
Nome | ALCILENE DIAS DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.550,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 155,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 725 |
CPF | |
Nome | ALDA DANTAS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | PROFESSOR(A) |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.062,88 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 407,14 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 215007 |
CPF | |
Nome | ALESSANDRA FERNANDES ROCHA QUEROZ |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | SERVICOS DIVERSOS/COZINHEIRO |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.100,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 106,27 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 190 |
CPF | |
Nome | ALEXANDRA DOURADO DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Comissionado |
Cargo / função | COORDENADOR PEDAGOGICO |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.215,90 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 2.035,44 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 292 |
CPF | |
Nome | ALEXANDRE ALKMIM DE OLIVEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | MOTORISTA |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.214,04 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 182,11 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 06/2021 |
Número da Matrícula | 215043 |
CPF | |
Nome | ALEXANDRE OZORIO DE OLIVEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Efetivo/ Estatutário |
Cargo / função | MOTORISTA |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.214,04 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 665,12 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito