RESULTADO DA PROVA DO CONSELHO TUTELAR DE CARINHANHA-BAHIA
NOTA DE ESCLARECIMENTO:
Devido a quantidade de habilitados (aprovados), a Comissão Organizadora estará em reunião com o Ministério Público para obter orientações acerca do ocorrido, sem prejuízos aos canditados habilitados (aprovados) e ao objetivo de atender a efetivação do cumprimento do ECA em nossa cidade.
CONFIRA O RESULTADO:
| nº Insc | Nome | nº Doc. Id. | Nota Prova | Resultado | Nota Redação | Resultado | Resultado Final |
| 33 | ADRIANA PEREIRA DE SOUZA DA SILVA | 567.602.893 | 21 | Aprovado | 6,5 | Aprovado | Aprovado |
| 17 | ANDERSON CARLOS RIBEIRO DA SILVA | 943.086.752 | 21 | Aprovado | 9,5 | Aprovado | Aprovado |
| 16 | ANTONIETA ALKIMIM CAVALCANTE | 034.71461.80 | Ausente | - | - | - | - |
| 24 | CAMILO ALVES PEREIRA | 840434405 | 22 | Aprovado | 8 | Aprovado | Aprovado |
| 23 | CLAUDENICE SALES DE SOUZA SILVA | 19.857.544 | 20 | Aprovado | 9 | Aprovado | Aprovado |
| 6 | DETIANA ROSA DOS SANTOS MOREIRA | 1600429173 | 9 | Reprovado | 2,5 | Reprovado | Reprovado |
| 15 | EDILEUZA TEIXEIRA SILVA | 4160571 | Ausente | - | - | - | - |
| 26 | EDUARDA RISIA RODRIGUES LACERDA | 1599512599 | Ausente | - | - | - | - |
| 22 | ELTON DOS SANTOS DE SOUZA SILVA | 988838010 | 17 | Reprovado | 2 | Reprovado | Reprovado |
| 2 | EUFRASIO RIBEIRO | 04.746.424-02 | 25 | Aprovado | 5 | Reprovado | Reprovado |
| 31 | EVANI FERREIRA BATISTA DO NASCIMENTO | 1349774324 | 15 | Reprovado | 6 | Aprovado | Reprovado |
| 27 | FRANCISCA FERREIRA DA ROCHA NASCIMENTO | 2932621 | 15 | Reprovado | 4 | Reprovado | Reprovado |
| 3 | GENOVEVA DE SOUZA NOGUEIRA | 1531608027 | 14 | Reprovado | 2 | Reprovado | Reprovado |
| 35 | HÉLVIO CUNHA VIEIRA | 801744423 | 12 | Reprovado | 2 | Reprovado | Reprovado |
| 30 | IELA SILVA MARTINELE | 1497093660 | 12 | Reprovado | 6,8 | Aprovado | Reprovado |
| 34 | ISABEL ROCHA COSTA | 1015040551 | 10 | Reprovado | 0 | Reprovado | Reprovado |
| 5 | JOÃO VIEIRA CERQUEIRA | 730506525 | 14 | Reprovado | 2,5 | Reprovado | Reprovado |
| 7 | JOEL ALKIMIM CAVALCANTE FILHO | 1356167861 | 16 | Reprovado | 8,3 | Aprovado | Reprovado |
| 29 | JONATHAN DENIS BEZERRA LINO | 988904179 | 18 | Aprovado | 3 | Reprovado | Reprovado |
| 20 | JOSEMAR DOS SANTOS SILVA | 1159655804 | 18 | Aprovado | 0 | Reprovado | Reprovado |
| 13 | LAIANE RUFINO DOS SANTOS | 1427206821 | 15 | Reprovado | 0 | Reprovado | Reprovado |
| 32 | MARCIO OLIVEIRA SOARES | 500504350 | Ausente | - | - | - | - |
| 18 | MARIA APARECIDA LOPES DO NASCIMENTO | 57345407-3 | 10 | Reprovado | 0 | Reprovado | Reprovado |
| 25 | MARIA APARECIDA SILVA ALVES | 1479025500 | 18 | Aprovado | 2 | Reprovado | Reprovado |
| 36 | MARILANO RODRIGUES FERREIRA | 1634492790 | 13 | Reprovado | 2,5 | Reprovado | Reprovado |
| 12 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | 1509162801 | 8 | Reprovado | 2,5 | Reprovado | Reprovado |
| 11 | PATRÍCIA DOS SANTOS NOGUEIRA | 1213551528 | 18 | Aprovado | 3,5 | Reprovado | Reprovado |
| 28 | PAULO EDUARDO NEVES PEREIRA | 707364990 | 20 | Aprovado | 2 | Reprovado | Reprovado |
| 9 | REYNAN AIRAN BARRENCE ALMEIDA | 1514881772 | 26 | Aprovado | 5 | Reprovado | Reprovado |
| 19 | ROSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA | 1213303540 | 16 | Reprovado | 4,5 | Reprovado | Reprovado |
| 14 | ROSILENE DO NASCIMENTO DE SOUZA | 20.250.609-63 | 12 | Reprovado | 0 | Reprovado | Reprovado |
| 4 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | 1350453129 | 15 | Reprovado | 9,5 | Aprovado | Reprovado |
| 8 | SIMONE ALVES FOGAÇA | 1598136623 | 19 | Aprovado | 9,2 | Aprovado | Aprovado |
| 21 | SOLANGE DOS SANTOS | 17.58.146 | 15 | Reprovado | 3,5 | Reprovado | Reprovado |
| 1 | SOLANGE PEREIRA DUQUE | 1356200079 | 19 | Aprovado | 2,8 | Reprovado | Reprovado |
| 10 | THAISON LOPES BRAGA | 1582792127 | 25 | Aprovado | 7 | Aprovado | Aprovado |
